2021 피파랭킹 순위 입니다. 정식 명칭은 피파/코카콜라 월드 랭킹으로 남자 축구 피파랭킹에 대해 준비했습니다. 또한 대한민국의 피파랭킹 변화에 대해 궁금하신 분들은 아래 글을 참고해주시기 바랍니다. [FIFA/COCA-COLA World ranking Men's]
피파랭킹 순위 2021
피파는 일정 기간의 단위로 피파랭킹을 발표합니다. 2021년은 02.18 │ 04.07 │ 05.27 │ 08.12에 발표하였습니다. 현재 피파랭킹 순위는 2021년 최신 자료 입니다. 이전 자료가 궁금하신 분들은 5월 피파랭킹을 참고해주세요.
업데이트: 2021년 9월 5일
순위 | 국가 | 총점 | 변화 |
1 | 벨기에 Belgium |
1822.34 | 38.96 |
2 | 브라질 Brazil |
1797.67 | 55.02 |
3 | 프랑스 France |
1761.77 | 4.47 |
4 | 잉글랜드 England |
1752.83 | 66.05 |
5 | 이탈리아 Italy |
1744.67 | 102.61 |
6 | 아르헨티나 Argentina |
1714.43 | 72.48 |
7 | 스페인 Spain |
1680.44 | 32.31 |
8 | 포르투갈 Portugal |
1661.51 | -4.61 |
9 | 멕시코 Mexico |
1658.29 | 28.73 |
10 | 미국 USA |
1647.75 | 92.33 |
11 | 덴마크 Denmark |
1642.28 | 10.73 |
12 | 네덜란드 Netherlands |
1637.48 | 39.44 |
13 | 우루과이 Uruguay |
1634.63 | -4.45 |
14 | 스위스 Switzerland |
1621.37 | 15.16 |
15 | 콜롬비아 Colombia |
1617.67 | 17.01 |
16 | 독일 Germany |
1613.29 | 4.17 |
17 | 스웨덴 Sweden |
1606.79 | 36.98 |
18 | 크로아티아 Croatia |
1594.36 | -11.39 |
19 | 웨일스 Wales |
1567.29 | -3.07 |
20 | 칠레 Chile |
1557.81 | -11.71 |
21 | 세네갈 Senegal |
1545.38 | 2.93 |
22 | 페루 Peru |
1543.16 | 31.28 |
23 | 오스트리아 Austria |
1535.12 | 11.7 |
24 | 일본 Japan |
1529.45 | 20.11 |
25 | 우크라이나 Ukraine |
1522.7 | 8.06 |
26 | 이란 IR Iran |
1522.04 | 22.52 |
27 | 폴란드 Poland |
1516.27 | -33.6 |
28 | 튀니지 Tunisia |
1515.3 | 2.42 |
29 | 세르비아 Serbia |
1507.19 | -5.71 |
30 | 알제리 Algeria |
1498.75 | 12.06 |
31 | 체코 공화국 Czech Republic |
1492.65 | 33.84 |
32 | 모로코 Morocco |
1487.89 | 8.57 |
33 | 파라과이 Paraguay |
1483.49 | 7.47 |
34 | 나이지리아 Nigeria |
1479.58 | -7.58 |
35 | 호주 Australia |
1477.21 | 19.72 |
36 | 대한민국 Korea Republic |
1474.96 | 14.71 |
37 | 헝가리 Hungary |
1474.36 | 5.61 |
38 | 슬로바키아 Slovakia |
1467.4 | -7.84 |
39 | 터키 Turkey |
1463.91 | -41.14 |
40 | 베네수엘라 Venezuela |
1463.3 | -37.41 |
41 | 러시아 Russia |
1462.24 | -0.41 |
42 | 카타르 Qatar |
1455.23 | 57.31 |
43 | 노르웨이 Norway |
1450.12 | -2.22 |
44 | 코스타리카 Costa Rica |
1449.79 | 26.39 |
45 | 루마니아 Romania |
1439.7 | -9.53 |
46 | 이집트 Egypt |
1432.63 | 0 |
47 | 아일랜드 공화국 Republic of Ireland |
1429.44 | 2.22 |
48 | 그리스 Greece |
1427.04 | 8.34 |
49 | 스코틀랜드 Scotland |
1424.77 | -16.66 |
50 | 자메이카 Jamaica |
1423.06 | -9.59 |
51 | 북아일랜드 Northern Ireland |
1422.29 | -3.45 |
52 | 가나 Ghana |
1420.61 | -4.65 |
53 | 아이슬란드 Iceland |
1418.48 | 2.49 |
54 | 카메룬 Cameroon |
1410.65 | 5.78 |
55 | 에콰도르 Ecuador |
1405.26 | -7.75 |
56 | 핀란드 Finland |
1403.92 | -6.9 |
57 | 코트디부아르 Côte d'Ivoire |
1402.9 | 5.13 |
58 | 보스니아 헤르체고비나 Bosnia and Herzegovina |
1401.57 | -3.3 |
59 | 캐나다 Canada |
1399.35 | 58.79 |
60 | 말리 Mali |
1392.64 | -8.3 |
61 | 사우디아라비아 Saudi Arabia |
1386.03 | 21.64 |
62 | 부르키나파소 Burkina Faso |
1383.86 | -9.04 |
63 | 온두라스 Honduras |
1377.79 | 16.58 |
64 | 엘 살바도르 El Salvador |
1375.43 | 34.19 |
65 | 콩고 DR Congo DR |
1373.16 | -3.49 |
66 | 슬로베니아 Slovenia |
1371.25 | 1.37 |
67 | 몬테네그로 Montenegro |
1363.03 | -5.46 |
68 | 아랍에미리트 United Arab Emirates |
1362.3 | 32.14 |
69 | 알바니아 Albania |
1359.83 | -2.26 |
70 | 이라크 Iraq |
1354.51 | 1.69 |
71 | 중국 China |
1352.68 | 29.72 |
72 | 북마케도니아 North Macedonia |
1342.92 | -31.81 |
73 | 남아프리카 공화국 South Africa |
1337.77 | 12.13 |
74 | 파나마 Panama |
1334.85 | 12.88 |
75 | 불가리아 Bulgaria |
1334.83 | -4.2 |
76 | 기니 Guinea |
1329.79 | -2 |
77 | 카보 베르데 Cabo Verde |
1327.11 | -3.05 |
78 | 쿠라소 Curaao |
1310.4 | -12.66 |
79 | 오만 Oman |
1305.01 | 3.5 |
80 | 시리아 Syria |
1302.75 | -1.37 |
81 | 이스라엘 Israel |
1288.22 | 4.86 |
82 | 볼리비아 Bolivia |
1285.94 | -14.17 |
83 | 우즈베키스탄 Uzbekistan |
1284.42 | 3.43 |
84 | 우간다 Uganda |
1282.14 | -4.62 |
85 | 가봉 Gabon |
1278.1 | 0 |
86 | 베냉 Benin |
1277.39 | -15.71 |
87 | 잠비아 Zambia |
1276.14 | -4.01 |
88 | 아르메니아 Armenia |
1273.67 | 0.39 |
89 | 벨라루스 Belarus |
1270.75 | -6.04 |
90 | 아이티 Haiti |
1268.38 | -22.24 |
91 | 조지아 Georgia |
1264.06 | 4.55 |
92 | 베트남 Vietnam |
1260.85 | 2.79 |
93 | 콩고 Congo |
1255.88 | 0 |
94 | 바레인 Bahrain |
1251.29 | 11.19 |
95 | 요르단 Jordan |
1245.31 | -6.32 |
96 | 룩셈부르크 Luxembourg |
1238.59 | -6.27 |
97 | 마다가스카르 Madagascar |
1238.24 | 0 |
98 | 레바논 Lebanon |
1237.98 | -18.1 |
99 | 키프로스 Cyprus |
1235.3 | -5.48 |
100 | 모리타니아 Mauritania |
1227.14 | 2.38 |
101 | 키르기스스탄 Kyrgyz Republic |
1223.4 | -16.68 |
102 | 팔레스타인 Palestine |
1216.25 | 19.45 |
103 | 트리니다드 토바고 Trinidad and Tobago |
1207.94 | 6.61 |
104 | 케냐 Kenya |
1205.26 | 0 |
105 | 인도 India |
1180.21 | -4.15 |
106 | 시에라 리온 Sierra Leone |
1178.17 | 15.56 |
107 | 나미비아 Namibia |
1172.37 | 3.93 |
108 | 짐바브웨 Zimbabwe |
1171.88 | -3.62 |
109 | 기니 비사우 Guinea-Bissau |
1171.19 | 0 |
110 | 에스토니아 Estonia |
1170.89 | 9.31 |
111 | 북한 Korea DPR |
1169.96 | 0 |
112 | 아제르바이잔 Azerbaijan |
1166.44 | -2.09 |
113 | 모잠비크 Mozambique |
1166.38 | 4.83 |
114 | 패로 제도 Faroe Islands |
1165.43 | -0.02 |
115 | 코소보 Kosovo |
1159.02 | 7.29 |
116 | 타지키스탄 Tajikistan |
1157.77 | 6.67 |
117 | 니제르 Niger |
1156.3 | -9.61 |
118 | 말라위 Malawi |
1153.5 | -8.89 |
119 | 뉴질랜드 New Zealand |
1149.43 | 0 |
120 | 태국 Thailand |
1148.63 | -29.44 |
121 | 수단 Sudan |
1147.87 | -1.27 |
122 | 리비아 Libya |
1147.67 | -8.59 |
123 | 중앙 아프리카 공화국 Central African Republic |
1147.09 | -10.55 |
124 | 카자흐스탄 Kazakhstan |
1144.41 | -2.94 |
125 | 과테말라 Guatemala |
1139.12 | 9.82 |
126 | 앙골라 Angola |
1135.88 | 0 |
127 | 르완다 Rwanda |
1134.24 | 10.55 |
128 | 필리핀 Philippines |
1131.93 | -4.01 |
129 | 앤티가 바부다 Antigua and Barbuda |
1131.07 | 2.05 |
130 | 투르크메니스탄 Turkmenistan |
1117.6 | 11.09 |
131 | 토고 Togo |
1105.62 | 1.48 |
132 | 적도 기니 Equatorial Guinea |
1105.2 | 0 |
133 | 코모로 Comoros |
1104.45 | -1.99 |
134 | 리투아니아 Lithuania |
1096.56 | -6.28 |
135 | 탄자니아 Tanzania |
1093.76 | 5.71 |
136 | 라트비아 Latvia |
1083.57 | 1.91 |
137 | 에티오피아 Ethiopia |
1079.41 | 0 |
138 | 세인트키츠네비스 St. Kitts and Nevis |
1077.76 | -13.36 |
139 | 수리남 Suriname |
1077.57 | -11.86 |
140 | 부룬디 Burundi |
1075.64 | 0 |
141 | 솔로몬 제도 Solomon Islands |
1072.78 | 0 |
142 | 쿠웨이트 Kuwait |
1067.44 | 11.14 |
143 | 니카라과 Nicaragua |
1063.6 | 3.09 |
144 | 레소토 Lesotho |
1057.62 | -12.29 |
145 | 미얀마 Myanmar |
1057.44 | -23.82 |
146 | 에스와티니 Eswatini |
1054.14 | 14.9 |
147 | 홍콩 Hong Kong |
1053.39 | -18.61 |
148 | 감비아 Gambia |
1053.18 | 9.73 |
149 | 보츠와나 Botswana |
1051.59 | -0.23 |
150 | 라이베리아 Liberia |
1049.97 | 2.68 |
151 | 대만(중화 타이베이) Chinese Taipei |
1046.34 | -32.14 |
152 | 예멘 Yemen |
1046.26 | -24.28 |
153 | 아프가니스탄 Afghanistan |
1045.34 | -6.9 |
154 | 말레이시아 Malaysia |
1040.81 | 0.79 |
155 | 뉴칼레도니아 New Caledonia |
1035.12 | 0 |
156 | 안도라 Andorra |
1031.64 | -3.26 |
157 | 도미니카 공화국 Dominican Republic |
1029.42 | -6.8 |
158 | 몰디브 Maldives |
1028.3 | -10.01 |
159 | 타히티 Tahiti |
1014.27 | 0 |
160 | 싱가포르 Singapore |
1000.35 | -19.92 |
161 | 피지 Fiji |
996.27 | 0 |
162 | 바베이도스 Barbados |
995.94 | -15.01 |
163 | 바누아투 Vanuatu |
995.62 | 0 |
164 | 파푸아 뉴기니 Papua New Guinea |
990.55 | 0 |
165 | 남수단 South Sudan |
982.84 | -1.35 |
166 | 버뮤다 Bermuda |
982.43 | -5.35 |
167 | 그레나다 Grenada |
974.03 | -43.54 |
168 | 네팔 Nepal |
972.19 | 4.31 |
169 | 벨리즈 Belize |
967.42 | -10.53 |
170 | 모리셔스 Mauritius |
964.94 | 0 |
171 | 푸에르토 리코 Puerto Rico |
962.77 | 23.91 |
172 | 세인트빈센트 그레나딘스 St. Vincent and the Grenadines |
960.71 | -28.61 |
173 | 가이아나 Guyana |
958.87 | -31.78 |
174 | 인도네시아 Indonesia |
957.05 | -7.02 |
175 | 몰도바 Moldova |
954.15 | 5.99 |
176 | 세인트루시아 St. Lucia |
953.45 | 0 |
177 | 몰타 Malta |
952 | -3.89 |
178 | 몬체라트 Montserrat |
950.71 | 17.07 |
179 | 캄보디아 Cambodia |
950.26 | -13.53 |
180 | 쿠바 Cuba |
946.86 | 23.83 |
181 | 차드 Chad |
935 | 0 |
182 | 지부티 Djibouti |
922.37 | 3.46 |
183 | 마카오 Macau |
922.1 | 0 |
184 | 도미니카 Dominica |
916.72 | 12.46 |
185 | 몽골 Mongolia |
916.68 | 19.71 |
186 | 라오스 Laos |
912.07 | 0 |
187 | 부탄 Bhutan |
910.96 | 0 |
188 | 방글라데시 Bangladesh |
909.11 | -8.27 |
189 | 리히텐슈타인 Liechtenstein |
907.66 | -3.39 |
190 | 브루나이 Brunei Darussalam |
903.9 | 0 |
191 | 상투메프린시페 São Tomé and Príncipe |
903.31 | 0 |
192 | 아메리칸사모아 American Samoa |
900.27 | 0 |
193 | 사모아 Samoa |
894.26 | 0 |
194 | 지브롤터 Gibraltar |
880.27 | 0.11 |
195 | 티모르-레스테 Timor-Leste |
879.43 | 0 |
196 | 소말리아 Somalia |
873.71 | -5.42 |
197 | 케이먼 제도 Cayman Islands |
873.64 | -10.8 |
198 | 파키스탄 Pakistan |
866.81 | 0 |
199 | 세이셸 Seychelles |
865.69 | 0 |
200 | 통가 Tonga |
861.81 | 0 |
201 | 아루바 Aruba |
859.97 | 9.87 |
202 | 바하마 Bahamas |
858.5 | -3.34 |
203 | 괌 Guam |
858.49 | -3.34 |
204 | 에리트레아 Eritrea |
855.56 | 0 |
205 | 스리랑카 Sri Lanka |
846.54 | -6.53 |
206 | 터크스 케이커스 제도 Turks and Caicos Islands |
839.84 | -3.81 |
207 | 버진 아일랜드 US Virgin Islands |
816.13 | -13 |
208 | 영국령 버진 아일랜드 British Virgin Islands |
812.94 | -13.33 |
209 | 산마리노 San Marino |
802.43 | -2.28 |
210 | 앵귈라 Anguilla |
792.34 | -13.08 |
피파에 가입된 210개국의 피파랭킹입니다. 피파랭킹은 정기적으로 발표하지 않고 1년에 5~7회 정도 발표하게 됩니다. 아래 피파 홈페이지에 방문하면 랭킹의 변화를 확인해볼 수 있습니다.
다음 피파랭킹 발표에 다시 돌아오겠습니다. 아마 다음 발표는 10월 중순으로 예상됩니다.
'스포츠' 카테고리의 다른 글
카타르 월드컵 최종예선 순위 (0) | 2021.09.08 |
---|---|
레바논 피파랭킹 역대 상대 전적 (0) | 2021.09.06 |
2022 카타르 월드컵 최종예선 일정 A조 (0) | 2021.09.03 |
대한민국 이라크 레바논 시리아 이란 아랍에미리트 시차 (0) | 2021.09.03 |
댓글